学姐考研提供2019年考研专业课资料及辅导 微信公众号:cqdxkaoyan 加群即送公共课:257664859、512884208、434753552 欢迎咨询学姐 Q Q:1377688506 联系电话:18291905956 学院 | 科目 | 复试人数 | 拟录取人数/推免人数 | 计划招生/推免人数 | 备注 | 硕士 | 专硕 | 非全专硕 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 181 | Z132/M24 |
| Z111/M56 | Z27/M0 | 总数222人,推免数量不超过招生计划50% | 土木工程 | Z107/M40 | Z94/M47 |
|
| 交通运输工程 | Z1/M0 | Z4/M2 |
|
| 地质资源与地质工程 | Z2/M0 | Z6/M3 |
|
| 测绘科学与技术 | Z3/M0 | Z4/M2 |
|
| 力学 | / | Z3/M2 |
|
| Z:推免人数+全国统考人数 M:推免人数 |
|